Auswertung der Verlinkung von 100 Domains bei Twitter
Stichprobe: 100 Domains
Stichprobenauswahl: Top-100-Domains im SISTRIX-Sichtbarkeitsindex (Woche vom 16.08.2010)
Methode: Datenerhebung bei topsy.com (siehe auch „Wie häufig wird eine Website bei Twitter verlinkt?“)
Erhebungszeitraum: 15.08.2010
Weitere Informationen:
| Nr. | Domain | Erfolgreichste Zielseite: Anzahl Tweets mit einem Link | Anzahl bei Twitter verlinkter Zielseiten gesamt | Anzahl bei Twitter verlinkter Zielseiten letzter Monat |
| 1 | google.com | 1000000 | 7.000.000 | 3.000.000 |
| 2 | youtube.com | 437000 | 122.000.000 | 17.000.000 |
| 3 | facebook.com | 118000 | 55.000.000 | 3.000.000 |
| 4 | apple.com | 103000 | 6.000.000 | 225.000 |
| 5 | twitter.com | 80000 | 365.000.000 | 7.582 |
| 6 | myspace.com | 34000 | 16.000.000 | 801.000 |
| 7 | microsoft.com | 27000 | 162.000 | 15.000 |
| 8 | wikipedia.org | 22000 | 1.000.000 | 163.000 |
| 9 | yahoo.com | 9616 | 860 | 35 |
| 10 | wordpress.com | 8232 | 426 | 37 |
| 11 | qype.com | 7825 | 166.000 | 12.000 |
| 12 | google.de | 3354 | 156.000 | 2.295 |
| 13 | imdb.com | 3050 | 155.000 | 24.000 |
| 14 | bild.de | 1913 | 174.000 | 12.000 |
| 15 | heise.de | 1280 | 62.000 | 3.350 |
| 16 | sueddeutsche.de | 1261 | 80.000 | 5.317 |
| 17 | amazon.de | 1217 | 980.000 | 180.000 |
| 18 | spiegel.de | 1214 | 186.000 | 13.000 |
| 19 | welt.de | 1089 | 169.000 | 13.000 |
| 20 | focus.de | 983 | 86.000 | 3.792 |
| 21 | stern.de | 926 | 83.000 | 8.475 |
| 22 | ebay.de | 876 | 92.000 | 15.000 |
| 23 | tripadvisor.de | 864 | 42.000 | 2.221 |
| 24 | zeit.de | 631 | 50.000 | 3.264 |
| 25 | teltarif.de | 626 | 7.658 | 353 |
| 26 | faz.net | 526 | 76.000 | 3.464 |
| 27 | zdnet.de | 477 | 11.000 | 695 |
| 28 | rp-online.de | 451 | 93.000 | 4.638 |
| 29 | golem.de | 429 | 17.000 | 920 |
| 30 | clipfish.de | 418 | 5.334 | 384 |
| 31 | myvideo.de | 396 | 14.000 | 1.679 |
| 32 | zdf.de | 340 | 24.000 | 1.682 |
| 33 | immobilienscout24.de | 332 | 6.287 | 839 |
| 34 | t-online.de | 306 | 30.000 | 2.267 |
| 35 | bahn.de | 303 | 1.370 | 175 |
| 36 | computerbild.de | 302 | 8.334 | 750 |
| 37 | berlin.de | 257 | 16.000 | 967 |
| 38 | blogspot.com | 245 | 272 | 45 |
| 39 | test.de | 202 | 2.150 | 217 |
| 40 | lastfm.de | 202 | 12.000 | 499 |
| 41 | dict.cc | 192 | 860 | 35 |
| 42 | chip.de | 188 | 21.000 | 1.755 |
| 43 | brigitte.de | 168 | 2.466 | 169 |
| 44 | yasni.de | 138 | 597 | 66 |
| 45 | web.de | 123 | 7.160 | 250 |
| 46 | pcwelt.de | 104 | 12.000 | 948 |
| 47 | meinestadt.de | 90 | 4.299 | 3.220 |
| 48 | chefkoch.de | 86 | 2.838 | 206 |
| 49 | gofeminin.de | 81 | 755 | 158 |
| 50 | gutefrage.net | 77 | 18.000 | 1.170 |
| 51 | netzwelt.de | 71 | 9.821 | 845 |
| 52 | mobile.de | 66 | 1.798 | 128 |
| 53 | wer-weiss-was.de | 64 | 492 | 41 |
| 54 | quoka.de | 59 | 167.000 | 139.000 |
| 55 | opodo.de | 56 | 59 | 4 |
| 56 | autoscout24.de | 55 | 1.151 | 89 |
| 57 | netdoktor.de | 54 | 2.309 | 198 |
| 58 | 123people.de | 53 | 105 | 9 |
| 59 | shopping.com | 52 | 2.497 | 363 |
| 60 | neckermann.de | 46 | 344 | 31 |
| 61 | arbeitsagentur.de | 44 | 451 | 29 |
| 62 | motor-talk.de | 41 | 594 | 40 |
| 63 | suite101.de | 35 | 5.253 | 761 |
| 64 | expedia.de | 33 | 85 | 17 |
| 65 | immowelt.de | 33 | 2.104 | 173 |
| 66 | idealo.de | 31 | 1.264 | 98 |
| 67 | finanzen.net | 30 | 20.000 | 2.008 |
| 68 | ciao.de | 29 | 1.598 | 102 |
| 69 | holidaycheck.de | 29 | 13.000 | 502 |
| 70 | freenet.de | 29 | 50.000 | 3.068 |
| 71 | auswaertiges-amt.de | 27 | 1.286 | 96 |
| 72 | autobild.de | 25 | 5.612 | 260 |
| 73 | softonic.de | 23 | 1.110 | 60 |
| 74 | ab-in-den-urlaub.de | 21 | 109 | 63 |
| 75 | dooyoo.de | 16 | 686 | 61 |
| 76 | dhd24.com | 16 | 16.000 | 7.374 |
| 77 | yatego.com | 16 | 881 | 60 |
| 78 | gigajob.com | 15 | 5.084 | 589 |
| 79 | yopi.de | 14 | 268 | 25 |
| 80 | gelbeseiten.de | 14 | 202 | 30 |
| 81 | suchen.de | 13 | 225 | 26 |
| 82 | preisroboter.de | 12 | 256 | 17 |
| 83 | wlw.de | 12 | 29 | 2 |
| 84 | fewo-direkt.de | 12 | 61 | 4 |
| 85 | daskochrezept.de | 12 | 2.187 | 172 |
| 86 | testberichte.de | 11 | 1.282 | 93 |
| 87 | mercateo.com | 11 | 54 | 3 |
| 88 | guenstiger.de | 10 | 650 | 62 |
| 89 | urlaub-anbieter.com | 8 | 17 | 1 |
| 90 | geizkragen.de | 8 | 2.444 | 81 |
| 91 | onmeda.de | 6 | 370 | 21 |
| 92 | hotfrog.de | 6 | 355 | 37 |
| 93 | preissuchmaschine.de | 5 | 88 | 12 |
| 94 | billig-flieger-vergleich.de | 5 | 91 | 0 |
| 95 | twenga.de | 5 | 38 | 5 |
| 96 | pointoo.de | 5 | 126 | 12 |
| 97 | freeware.de | 5 | 973 | 16 |
| 98 | hausgarten.net | 4 | 874 | 441 |
| 99 | cylex.de | 3 | 130 | 14 |
| 100 | medizinfo.de | 2 | 37 | 1 |
